Plaats | Nr. | Naam | Woonplaats | Tijd |
1 | 409 | Bert Venema | Balk | 0:37:10 |
2 | 438 | Jan Albert Veenema | Sneek | 0:37:59 |
3 | 420 | Auke Veldman | IJlst | 0:39:04 |
4 | 439 | Jilke Folmer | Balk | 0:42:35 |
5 | 433 | Sybe Jan Booy | Wijckel | 0:43:31 |
6 | 402 | Bernard de Glee | Joure | 0:44:04 |
7 | 436 | Wibe Jan Elgersma | Harich | 0:45:07 |
8 | 432 | Jan Uiterwijk | Mildam | 0:45:47 |
9 | 434 | Wieger Schotanus | Balk | 0:46:07 |
10 | 428 | Bauke Wortman | Balk | 0:46:29 |
11 | 429 | Tryntsje Postma-Bouwhuis | Scharsterbrug | 0:47:00 |
12 | 437 | Hendrik van der Zee | Balk | 0:49:43 |
13 | 417 | Annie Zijlstra | St Nicolaasga | 0:50:21 |
14 | 403 | Adrie Hoks | Joure | 0:50:58 |
15 | 401 | Otto de Boer | Gytsjerk | 0:51:21 |
16 | 418 | José van der Dijke | Joure | 0:51:55 |
17 | 422 | Jan Deijstra | Witmarsum | 0:52:53 |
18 | 430 | Sjoukje Potijk | St Nicolaasga | 0:53:33 |
19 | 431 | Robert Carstens | Haarlem | 0:54:43 |
20 | 435 | Mink v/d Weg | St Nicolaasga | 0:56:18 |
21 | 416 | Jeannette Zijlstra | St Nicolaasga | 0:56:19 |
22 | 411 | Meindert v/d Hulst | Lemmer | 0:57:24 |
23 | 413 | Verona Fortuin | Terherne | 0:57:24 |
24 | 414 | Klaske Portena | St Nicolaasga | 0:57:24 |
25 | 415 | Antsje Smeding | St Nicolaasga | 0:57:24 |
26 | 419 | Gerard Popma | Blauwhuis | 0:57:24 |
27 | 421 | Karen de Kruif | Blauwhuis | 0:59:51 |
28 | 440 | Fred Visser | Tjerkgaast | 1:00:00 |
29 | 317 | Anita Kuipers | Harich | 1:01:11 |
30 | 318 | Rozina v.d. Lagenaat | Balk | 1:01:11 |
31 | 319 | Doety Bouma | Balk | 1:01:11 |
32 | 404 | Thomas Katze | Leeuwarden | 1:02:24 |
33 | 408 | Klaas J. v/d Ploeg | Lemmer | 1:02:34 |
34 | 423 | Mariet Boomstra | Balk | 1:03:22 |
35 | 426 | Simmy Walstra | Joure | 1:04:55 |
36 | 427 | Marcel Walstra | Joure | 1:04:55 |
37 | 410 | Hans B. v/d Mey | Rotterdam | 1:05:56 |
38 | 407 | Liezeke Posthumus | Stephenville Texas | 1:08:39 |
39 | 405 | Dora Wijnja | Scharsterbrug | 1:08:43 |
Uitslag 2019 10 km
- Details
- Geschreven door Super User
- Categorie: Ongecategoriseerd
- Hits: 3671